知识点:《刘苏曼》 收集:段倚谧 编辑:桂花
本知识点包括:1、为什么刘苏曼的日语视屏里う不是读wu 2、会三四门外语是一种怎样的体验 3、非诚勿扰节目女嘉宾刘苏曼身高是多少 4、非诚勿扰的节目嘉宾都有谁? 5、满嘴跑火车的人 是什么意思 。
《刘苏曼》相关知识
没关系 背圆周率是记忆力好 也有可能她上节目前就背好的 我闲着没事也背着玩的 还有 不见得背得快智商就高 背圆周率创吉尼斯记录的人怎么没获诺贝尔奖 获诺贝尔奖的人也不一定会把圆周率后面几百位数背下来
参考思路:
记忆能力不代表智商。而是大脑记忆功能发达。曾经有一位外国小女孩可以跟随直升机在空中兜一圈,然后把城市地图画下来,而且和航拍图一样。但是科学家测试她的智商一般
知识拓展:
1:【圆周率谁会背谁会背圆周率】
知识要点归纳:
我会背
圆周率小数点后1000位
3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
2:你们能背圆周率多少位?做个小调查,偶少,只能背100位.
知识要点归纳:
兄弟看着背吧
3.14159\'26535\'89793\'23846\'26433\'83279\'50288\'41971\'69399\'37510
58209\'74944\'59230\'78164\'06286\'20899\'86280\'34825\'34211\'70679
82148\'08651\'32823\'06647\'09384\'46095\'50582\'23172\'53594\'08128
48111\'74502\'84102\'70193\'85211\'05559\'64462\'29489\'54930\'38196 至此200位
44288\'10975\'66593\'34461\'28475\'64823\'37867\'83165\'27120\'19091
45648\'56692\'34603\'48610\'45432\'66482\'13393\'60726\'02491\'41273
72458\'70066\'06315\'58817\'48815\'20920\'96282\'92540\'91715\'36436
78925\'90360\'01133\'05305\'48820\'46652\'13841\'46951\'94151\'16094 至此400位
33057\'27036\'57595\'91953\'09218\'61173\'81932\'61179\'31051\'18548
07446\'23799\'62749\'56735\'18857\'52724\'89122\'79381\'83011\'94912
98336\'73362\'44065\'66430\'86021\'39494\'63952\'24737\'19070\'21798
60943\'70277\'05392\'17176\'29317\'67523\'84674\'81846\'76694\'05132 至此600位
00056\'81271\'45263\'56082\'77857\'71342\'75778\'96091\'73637\'17872
14684\'40901\'22495\'34301\'46549\'58537\'10507\'92279\'68925\'89235
42019\'95611\'21290\'21960\'86403\'44181\'59813\'62977\'47713\'09960
51870\'72113\'49999\'99837\'29780\'49951\'05973\'17328\'16096\'31859 至此800位
50244\'59455\'34690\'83026\'42522\'30825\'33446\'85035\'26193\'11881
71010\'00313\'78387\'52886\'58753\'32083\'81420\'61717\'76691\'47303
59825\'34904\'28755\'46873\'11595\'62863\'88235\'37875\'93751\'95778
18577\'80532\'17122\'68066\'13001\'92787\'66111\'95909\'21642\'01989至此1000位
38095\'25720\'10654\'85863\'27886\'59361\'53381\'82796\'82303\'01952
03530\'18529\'68995\'77362\'25994\'13891\'24972\'17752\'83479\'13151
55748\'57242\'45415\'06959\'50829\'53311\'68617\'27855\'88907\'50983
81754\'63746\'49393\'19255\'06040\'09277\'01671\'13900\'98488\'24012至此1200位
85836\'16035\'63707\'66010\'47101\'81942\'95559\'61989\'46767\'83744
94482\'55379\'77472\'68471\'04047\'53464\'62080\'46684\'25906\'94912
93313\'67702\'89891\'52104\'75216\'20569\'66024\'05803\'81501\'93511
25338\'24300\'35587\'64024\'74964\'73263\'91419\'92726\'04269\'92279至此1400位
67823\'54781\'63600\'93417\'21641\'21992\'45863\'15030\'28618\'29745
55706\'74983\'85054\'94588\'58692\'69956\'90927\'21079\'75093\'02955
32116\'53449\'87202\'75596\'02364\'80665\'49911\'98818\'34797\'75356
63698\'07426\'54252\'78625\'51818\'41757\'46728\'90977\'77279\'38000至此1600位
81647\'06001\'61452\'49192\'17321\'72147\'72350\'14144\'19735\'68548
16136\'11573\'52552\'13347\'57418\'49468\'43852\'33239\'07394\'14333
45477\'62416\'86251\'89835\'69485\'56209\'92192\'22184\'27255\'02542
56887\'67179\'04946\'01653\'46680\'49886\'27232\'79178\'60857\'84383至此1800位
82796\'79766\'81454\'10095\'38837\'86360\'95068\'00642\'25125\'20511
73929\'84896\'08412\'84886\'26945\'60424\'19652\'85022\'21066\'11863
06744\'27862\'20391\'94945\'04712\'37137\'86960\'95636\'43719\'17287
46776\'46575\'73962\'41389\'08658\'32645\'99581\'33904\'78027\'59009至此2000位
3:【圆周率你能背到几位?写出来,记多有奖】
知识要点归纳:
蟺=3.
1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 6939937510 :1
5820974944 5923078164 0628620899 8628034825 3421170679 :2
8214808651 3282306647 0938446095 5058223172 5359408128 :3
4811174502 8410270193 8521105559 6446229489 5493038196 :4
4428810975 6659334461 2847564823 3786783165 2712019091 :5
4564856692 3460348610 4543266482 1339360726 0249141273 :6
7245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436 :7
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 9415116094 :8
3305727036 5759591953 0921861173 8193261179 3105118548 :9
0744623799 6274956735 1885752724 8912279381 8301194912 :10
9833673362 4406566430 8602139494 6395224737 1907021798 :11
6094370277 0539217176 2931767523 8467481846 7669405132 :12
0005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872 :13
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 6892589235 :14
4201995611 2129021960 8640344181 5981362977 4771309960 :15
5187072113 4999999837 2978049951 0597317328 1609631859 :16
5024459455 3469083026 4252230825 3344685035 2619311881 :17
7101000313 7838752886 5875332083 8142061717 7669147303 :18
5982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778 :19
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989 :20
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 8230301952 :21
0353018529 6899577362 2599413891 2497217752 8347913151 :22
5574857242 4541506959 5082953311 6861727855 8890750983 :23
8175463746 4939319255 0604009277 0167113900 9848824012 :24
8583616035 6370766010 4710181942 9555961989 4676783744 :25
9448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912 :26
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 8150193511 :27
2533824300 3558764024 7496473263 9141992726 0426992279 :28
6782354781 6360093417 2164121992 4586315030 2861829745 :29
5570674983 8505494588 5869269956 9092721079 7509302955 :30
3211653449 8720275596 0236480665 4991198818 3479775356 :31
6369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000 :32
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 1973568548 :33
1613611573 5255213347 5741849468 4385233239 0739414333 :34
4547762416 8625189835 6948556209 9219222184 2725502542 :35
5688767179 0494601653 4668049886 2723279178 6085784383 :36
8279679766 8145410095 3883786360 9506800642 2512520511 :37
7392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863 :38
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 4371917287 :39
4677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009 :40
9465764078 9512694683 9835259570 9825822620 5224894077 :41
2671947826 8482601476 9909026401 3639443745 5305068203 :42
4962524517 4939965143 1429809190 6592509372 2169646151 :43
5709858387 4105978859 5977297549 8930161753 9284681382 :44
6868386894 2774155991 8559252459 5395943104 9972524680 :45
8459872736 4469584865 3836736222 6260991246 0805124388 :46
4390451244 1365497627 8079771569 1435997700 1296160894 :47
4169486855 5848406353 4220722258 2848864815 8456028506 :48
0168427394 5226746767 8895252138 5225499546 6672782398 :49
6456596116 3548862305 7745649803 5593634568 1743241125 :50
1507606947 9451096596 0940252288 7971089314 5669136867 :51
2287489405 6010150330 8617928680 9208747609 1782493858 :52
9009714909 6759852613 6554978189 3129784821 6829989487 :53
2265880485 7564014270 4775551323 7964145152 3746234364 :54
5428584447 9526586782 1051141354 7357395231 1342716610 :55
2135969536 2314429524 8493718711 0145765403 5902799344 :56
0374200731 0578539062 1983874478 0847848968 3321445713 :57
8687519435 0643021845 3191048481 0053706146 8067491927 :58
8191197939 9520614196 6342875444 0643745123 7181921799 :59
9839101591 9561814675 1426912397 4894090718 6494231961 :60
5679452080 9514655022 5231603881 9301420937 6213785595 :61
6638937787 0830390697 9207734672 2182562599 6615014215 :62
0306803844 7734549202 6054146659 2520149744 2850732518 :63
6660021324 3408819071 0486331734 6496514539 0579626856 :64
1005508106 6587969981 6357473638 4052571459 1028970641 :65
4011097120 6280439039 7595156771 5770042033 7869936007 :66
2305587631 7635942187 3125147120 5329281918 2618612586 :67
7321579198 4148488291 6447060957 5270695722 0917567116 :68
7229109816 9091528017 3506712748 5832228718 3520935396 :69
5725121083 5791513698 8209144421 0067510334 6711031412 :70
6711136990 8658516398 3150197016 5151168517 1437657618 :71
3515565088 4909989859 9823873455 2833163550 7647918535 :72
8932261854 8963213293 3089857064 2046752590 7091548141 :73
6549859461 6371802709 8199430992 4488957571 2828905923 :74
2332609729 9712084433 5732654893 8239119325 9746366730 :75
5836041428 1388303203 8249037589 8524374417 0291327656 :76
1809377344 4030707469 2112019130 2033038019 7621101100 :77
4492932151 6084244485 9637669838 9522868478 3123552658 :78
2131449576 8572624334 4189303968 6426243410 7732269780 :79
2807318915 4411010446 8232527162 0105265227 2111660396 :80
6655730925 4711055785 3763466820 6531098965 2691862056 :81
4769312570 5863566201 8558100729 3606598764 8611791045 :82
3348850346 1136576867 5324944166 8039626579 7877185560 :83
8455296541 2665408530 6143444318 5867697514 5661406800 :84
7002378776 5913440171 2749470420 5622305389 9456131407 :85
1127000407 8547332699 3908145466 4645880797 2708266830 :86
6343285878 5698305235 8089330657 5740679545 7163775254 :87
2021149557 6158140025 0126228594 1302164715 5097925923 :88
0990796547 3761255176 5675135751 7829666454 7791745011 :89
2996148903 0463994713 2962107340 4375189573 5961458901 :90
9389713111 7904297828 5647503203 1986915140 2870808599 :91
0480109412 1472213179 4764777262 2414254854 5403321571 :92
8530614228 8137585043 0633217518 2979866223 7172159160 :93
7716692547 4873898665 4949450114 6540628433 6639379003 :94
9769265672 1463853067 3609657120 9180763832 7166416274 :95
8888007869 2560290228 4721040317 2118608204 1900042296 :96
6171196377 9213375751 1495950156 6049631862 9472654736 :97
4252308177 0367515906 7350235072 8354056704 0386743513 :98
6222247715 8915049530 9844489333 0963408780 7693259939 :99
7805419341 4473774418 4263129860 8099888687 4132604721 :100
5695162396 5864573021 6315981931 9516735381 2974167729 :101
4786724229 2465436680 0980676928 2382806899 6400482435 :102
4037014163 1496589794 0924323789 6907069779 4223625082 :103
2168895738 3798623001 5937764716 5122893578 6015881617 :104
5578297352 3344604281 5126272037 3431465319 7777416031 :105
9906655418 7639792933 4419521541 3418994854 4473456738 :106
3162499341 9131814809 2777710386 3877343177 2075456545 :107
3220777092 1201905166 0962804909 2636019759 8828161332 :108
3166636528 6193266863 3606273567 6303544776 2803504507 :109
7723554710 5859548702 7908143562 4014517180 6246436267 :110
4:圆周率之歌怎么背来着?好象第一句是“山巅一寺一壶酒”.哪位能为我背到小数点后100位?(100位以上更好)
知识要点归纳:
下面的小故事同样是利用谐音来记住圆周率的小数点后100位数字.
先设想一个酒徒在山寺狂饮,醉死山沟的情景:
“山巅一寺一壶酒(3.14159),儿乐(26),我三壶不够吃(535897),酒杀尔(932)!杀不死(384),乐而乐(626).死了算罢了(43383),儿弃沟(279).”[前30位]
接着,设想“死者”的父亲得知儿“死”后的心情:
“吾疼儿(502),白白死已够凄矣(8841971),留给山沟沟(69399).”[15位]
再设想“死者”父亲到山沟里寻找儿子的情景:
“山拐我腰痛(37510),我怕你冻久(58209),凄事久思思(74944).”[15位]
然后,是父亲在山沟里把儿子找到,并把他救活,儿子迷途知返的情景:
“吾救儿(592),山洞拐(307),不宜留(816).四邻乐(406),儿不乐(286),儿疼爸久久(20899).爸乐儿不懂(86280).‘三思吧(348)!’儿悟(25).三思而依依(34211),妻等乐其久(70679).”[最后40位]
猜你喜欢:
1:为什么刘苏曼的日语视屏里う不是读wu
提示:日语的う发音不同于汉语的“乌”或拼音u,而是比u的舌位更靠前一些,介于拼音u和ü之间,且嘴唇没有那么圆。国际音标写作/ʉ/(也有人认为是/ɯ/)
2:会三四门外语是一种怎样的体验
提示:赵元任一生中最大的快乐,是到了世界任何地方,当地人都认他做“老乡”。 二战后,他到法国参加会议。在巴黎车站,他对行李员讲巴黎土语,对方听了,以为他...
3:非诚勿扰节目女嘉宾刘苏曼身高是多少
提示:刘苏曼个人资料: 出生日期:1985年12月14日 身高:165cmt 体重:44kg 血型:B 所在地:北京祖籍:广东饶平 成长地:广东汕头职业:博士在读,新东方日语教师口号:我是淑女爱好:有黑社会气质的非黑社会男士粉丝名称:鳗鱼公共主页:(人人网)...
4:非诚勿扰的节目嘉宾都有谁?
提示:点评嘉宾 《非诚勿扰》前期由乐嘉和黄菡点评,2013年4月6-7日由于正接替乐嘉,2013年4月13日起由曾子航接替于正,2013年7月14日起由宁财神接替曾子航,...
5:满嘴跑火车的人 是什么意思
提示:就是不假思索的胡乱说话,像好多火车从嘴里乱跑出来,一会天南一会海北的。出处不知道。 东一句西一句,吹牛瞎侃,真真假假,虚虚实实,不着边际,话里面...