卡特琳·曼斯菲尔德是哪个国家的
凯瑟琳·曼斯菲尔德(CatherineManthfield,1888-1923),出生于新西兰,短篇小说作家,新西兰文学的奠基人,被誉为100多年来新西兰最有影响的作家之一。著名作品有《花园酒会》、《幸福》和《在海湾》等。她的全部创作都指向女性的生存处境,她以独特的形式,对女性解放这个重大的社会问题提供了文学的解救之道。
你在谷歌里面搜索 英国小说家卡特琳·曼斯菲尔德简介 就有所有相关内容
谁有乔 杜马斯和“微笑刺客”托马斯职业生涯各个赛季的技术统计
杜马斯: 常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
85-86 活塞 82 23.9 48.1% 31.3% 79.8% 0.7 0.7 1.5 4.8 0.80 0.13 1.93 2.44 9.4
86-87 活塞 79 30.9 49.3% 40.9% 74.8% 0.6 1.5 2.1 4.5 1.05 0.06 2.16 2.46 11.8
87-88 活塞 82 33.3 47.2% 21.1% 81.5% 0.8 1.7 2.4 4.7 1.06 0.18 2.10 1.89 14.2
88-89 活塞 69 34.9 50.5% 48.3% 85.0% 0.8 1.7 2.5 5.7 0.91 0.07 2.58 1.49 17.2
89-90 活塞 75 34.4 48.0% 40.0% 90.0% 0.8 2.0 2.8 4.9 0.84 0.03 1.93 1.72 17.8
90-91 活塞 80 38.1 48.1% 31.1% 89.0% 0.8 1.6 2.3 5.5 1.11 0.09 2.36 1.69 20.4
91-92 活塞 82 38.9 44.8% 40.8% 86.7% 1.0 1.3 2.3 4.6 0.87 0.15 2.35 1.77 19.9
92-93 活塞 77 40.2 46.6% 37.5% 86.4% 0.8 1.1 1.9 4.0 1.01 0.09 1.79 1.83 23.5
93-94 活塞 69 37.6 45.2% 38.8% 83.6% 0.5 1.7 2.2 3.8 0.91 0.06 2.30 1.71 20.4
94-95 活塞 67 38.0 43.0% 30.5% 80.5% 0.7 1.7 2.4 5.5 1.07 0.10 3.27 2.28 18.1
95-96 活塞 67 32.7 42.6% 40.6% 82.2% 0.4 1.6 2.1 4.0 0.64 0.04 1.45 1.58 11.8
96-97 活塞 79 37.0 44.0% 43.2% 86.7% 0.5 1.9 2.4 4.0 0.72 0.01 1.62 1.23 14.7
97-98 活塞 72 32.3 41.6% 37.1% 82.5% 0.2 1.3 1.4 3.5 0.61 0.03 1.17 1.38 13.1
98-99 活塞 38 29.4 41.1% 40.3% 83.6% 0.3 1.5 1.8 3.5 0.61 0.05 1.39 1.34 11.3
职业生涯 1018 34.5 46.0% 38.2% 84.3% 0.7 1.5 2.2 4.5 0.89 0.08 2.05 1.79 16.1
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
85-86 活塞 4 36.8 61.0% 0.0% 66.7% 1.5 1.8 3.3 6.3 1.00 0.00 1.75 4.00 15.0
86-87 活塞 15 31.5 53.8% 66.7% 78.0% 0.5 0.7 1.3 4.8 0.80 0.07 1.80 1.73 12.7
87-88 活塞 23 35.0 45.7% 33.3% 88.9% 0.8 1.4 2.2 4.9 0.57 0.09 1.74 2.17 12.3
88-89 活塞 17 36.5 45.5% 8.3% 86.1% 0.6 1.9 2.6 5.6 0.71 0.06 1.82 1.82 17.6
89-90 活塞 20 37.7 45.8% 26.3% 87.6% 0.9 1.3 2.2 4.8 1.10 0.00 2.70 1.85 18.2
90-91 活塞 15 39.2 42.9% 40.5% 84.5% 1.4 1.9 3.3 4.1 1.07 0.07 1.13 2.20 20.6
91-92 活塞 5 44.2 47.1% 50.0% 78.9% 1.0 0.6 1.6 3.2 1.00 0.20 1.40 2.20 16.8
95-96 活塞 3 41.0 45.7% 35.7% 100.0% 1.7 2.7 4.3 3.7 0.00 0.00 2.33 1.67 13.7
96-97 活塞 5 42.8 36.1% 26.1% 95.0% 0.4 1.4 1.8 2.0 1.00 0.00 1.20 1.80 13.8
98-99 活塞 5 30.6 48.7% 52.6% 100.0% 0.2 1.2 1.4 2.6 0.40 0.00 1.80 1.80 10.2
职业生涯 112 36.6 46.2% 35.8% 85.5% 0.8 1.4 2.3 4.6 0.81 0.05 1.83 2.03 15.6
常规赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
85-86 活塞 82 1957 287-597 5-16 190-238 60 59 119 390 66 11 158 200 769
86-87 活塞 79 2439 369-749 9-22 184-246 50 117 167 352 83 5 171 194 931
87-88 活塞 82 2732 453-960 4-19 251-308 63 137 200 387 87 15 172 155 1161
88-89 活塞 69 2408 456-903 14-29 260-306 57 115 172 390 63 5 178 103 1186
89-90 活塞 75 2578 508-1058 22-55 297-330 60 152 212 368 63 2 145 129 1335
90-91 活塞 80 3046 622-1292 14-45 371-417 62 125 187 443 89 7 189 135 1629
91-92 活塞 82 3192 587-1311 49-120 412-475 82 106 188 375 71 12 193 145 1635
92-93 活塞 77 3094 677-1454 112-299 343-397 63 85 148 308 78 7 138 141 1809
93-94 活塞 69 2591 505-1118 124-320 276-330 35 116 151 261 63 4 159 118 1410
94-95 活塞 67 2544 417-970 103-338 277-344 47 111 158 368 72 7 219 153 1214
95-96 活塞 67 2193 255-598 121-298 162-197 28 110 138 265 43 3 97 106 793
96-97 活塞 79 2923 385-875 166-384 222-256 38 153 191 318 57 1 128 97 1158
97-98 活塞 72 2326 329-791 158-426 127-154 14 90 104 253 44 2 84 99 943
98-99 活塞 38 1116 144-350 89-221 51-61 12 56 68 134 23 2 53 51 428
职业生涯 1018 35139 5994-13026 990-2592 3423-4059 671 1532 2203 4612 902 83 2084 1826 16401
季后赛 总数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
85-86 活塞 4 147 25-41 0-0 10-15 6 7 13 25 4 0 7 16 60
86-87 活塞 15 473 78-145 2-3 32-41 8 11 19 72 12 1 27 26 190
87-88 活塞 23 804 113-247 2-6 56-63 18 32 50 112 13 2 40 50 284
88-89 活塞 17 620 106-233 1-12 87-101 11 33 44 96 12 1 31 31 300
89-90 活塞 20 754 130-284 5-19 99-113 18 26 44 95 22 0 54 37 364
90-91 活塞 15 588 105-245 17-42 82-97 21 29 50 62 16 1 17 33 309
91-92 活塞 5 221 32-68 5-10 15-19 5 3 8 16 5 1 7 11 84
95-96 活塞 3 123 16-35 5-14 4-4 5 8 13 11 0 0 7 5 41
96-97 活塞 5 214 22-61 6-23 19-20 2 7 9 10 5 0 6 9 69
98-99 活塞 5 153 19-39 10-19 3-3 1 6 7 13 2 0 9 9 51
职业生涯 112 4097 646-1398 53-148 407-476 95 162 257 512 91 6 205 227 1752
伊塞亚·托马斯: 伊塞亚?托马斯1961年4月30日出生,身高1米85,两次夺得NBA总冠军,12次入选NBA明星队,1984-1986年3次入选NBA最佳阵容,1990年获总决赛MVP奖。他和鲍勃?库锡一起被誉为两个篮球场上最不可思议的“小个子”。
2000年入住名人堂。 托马斯于1981年NBA选秀中第一轮第二位被底特律活塞队选中,从此开始自己的NBA生涯,当时的活塞队,全队上下无一人能够在赛季中平均每场得20分,但自托马斯开始,活塞队不断扩充新生力量。1984年,他们迎来了著名教练查克?戴利。
经过多年的磨练,1988年托马斯终于带领活塞队闯进他们第一个总决赛,因经验不足,以3:4败给洛杉矶湖人队。随后在1989年和1990年,活赛队继续在东部称霸,2次击败处于上期的芝加哥公牛队,并在总决赛中2度称雄,托马斯终于完成了他在底特律活塞队的历史使命。
利物浦 戈米斯 是谁
利物浦足球俱乐部队,简称利物浦队,是英格兰足球超级联赛的球队之一。球队位于英格兰西北默西赛德郡港口城市利物浦,于1892年成立,是英格兰的一支足球俱乐部。利物浦是英格兰足球历史上最成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最成功的足球俱乐部之一。利物浦一共夺取过18次英格兰顶级联赛冠军、7次英格兰足总杯冠军、8次英格兰联赛杯冠军、5次欧洲冠军联赛冠军以及3次欧洲联盟杯冠军,也曾为已解散的G-14创立成员,乃是英格兰与欧洲足球历史上最成功的豪门冠军球队之一。应该是戈麦斯吧、乔·戈麦斯,是一名英格兰职业足球运动员,司职后卫。现在效力于英格兰足球冠军联赛的查尔顿足球俱乐部。
FIFA14最强阵容
我玩了有一段时间的FIFA14了,年轻球员和年老球员的价格很便宜,正值当打之年的球星我们很难买到。我觉得要是不用名气大的球星的话,因为我用的是AC米兰俱乐部,所以一般经济型的阵容就是以它为基础了,后防线上我补充了尤文的基耶利尼(意大利国家队主力中卫,也可以客串左边后卫,头球出色,防守凶狠)和蒂亚戈席尔瓦(原米兰的铁卫,身体素质,速度和技术都十分出色),左边后卫我启用的是92年的小将德·西利奥,他的左右脚都很出色,只要保证足够的上场时间,将来是不可限量的攻防大将,右边后卫自然是阿巴特了,他的体力和速度都很有优势,在右边路防守之余,也可以经常前插底线突破传中或内切射门。后腰的位置上左边我用的是蒙托利沃,他的传球很准确,防守也很积极到位,可以当成是防守加强的皮尔洛用。右边的后腰我从尤文把妖人博格巴买来了,英文名Pogba,这个黑人的能力不是吃素的,身高体壮,年轻,脚法娴熟,爆发力超强,跳起来的制空力超棒,买过来也是很费力的,以后都可以培养成大牌球星。门将阿比亚蒂虽然年纪稍大,不过能力依然很强。三个中前场,左路是小将沙拉维,这个不用说了,很牛很牛的一个前场多面手,前锋,边锋,前腰的位置都可以打。右边的话如果可以就把皇马的伊斯科买来,英文名字是ISCO,很全能的球员,年轻,体力很棒,身体素质也强,能扛住对手,传球射门也都很出色。中间的那个前腰我还是把皇马的卡卡买了回来,一千多万的价格应该就可以下来了,虽然他的体力不如从前,但是速度,传球和射门依然很强,可以组织好前场的进攻秩序。锋线上首选巴洛特利,年轻,强壮,速度和技术并存的人,真的很好用,如果是以前我会选择伊布拉希莫维奇(因为如果打单前锋的话,我喜欢用身高体壮的,可以拿住球,不管是射门还是给队友都更轻松,毕竟fifa14里的身体碰撞更加激烈),现在我一直用巴洛特利,进球效率很高,拜仁慕尼黑和皇马八千多万买他我都拒绝了,助理说他现在可以卖到九千多万到一亿三千万,开始的时候价格不会这么高,主要是我一直用他打主力。以后要卖掉他换转会费就可以添置像法尔考或者莱万多夫斯基这样的前锋了,也都是高效率的中锋,而且价格不会高于那时候的巴洛特利的,尽量的培养年轻球员,然后卖掉换转会费。