广饶教育局

时间:2024-03-26 13:15:50编辑:奇闻君

广饶县农行周末有上班的吗?

您好,如需查询农行网点营业时间,您可按照如下步骤操作步骤一:关注“中国农业银行微银行”微信公众号,点击左下角小键盘按钮进入输入模式。 步骤二:在输入框中输入“营业时间”并发送,点击回复信息中的“点击这里”即可进入网点查询界面。 步骤三:在网点查询界面输入网点名称或地址,查询网点营业信息。该查询可以模糊查询,并且支持“网点日历”功能,您可选择想要去办理业务的日期查看该网点是否营业。 【温馨提示】各分行会根据当地要求对网点营业情况进行调整,请以实际情况为准。如果您需要到网点办理业务,建议您先行拨打网点电话确认后再行前往。(作答时间:2021年2月22日,如遇业务变化请以实际为准。)

山东广饶县在什么地方

广饶县位于山东省中部偏北,东营市南部。地理坐标为东经118°17′04″~118°57′11″、北纬36°56′09″~37°21′23″。北连东营区,南靠淄博市临淄区,东与潍坊市寿光市接壤,东南与潍坊市青州市相接,西与滨州市博兴县毗邻,东北部濒临渤海莱州湾,海岸线长12.35公里。县境东西最大距离60.1公里,南北最大距离46.2公里,总面积1137.87平方公里。扩展资料历史汉高祖六年(前201年)置广饶县,距今已经有两千多年。隋文帝开皇三年(583年),移千乘于广饶,县名改为千乘,千乘之名始于战国,因齐景公有马千驷畋于青丘而得名。金熙宗天眷元年(1138年)改千乘为乐安,属益都府。民国3年(1914年)复名广饶县, 隶属胶东道。1950年5月隶属惠民专区;1983年8月30日划归东营市。参考资料来源:百度百科-广饶县

2010东营市考试录用公务员报名情况统计表

首页 | 机构设置 | 部门职责 | 政策文件 | 工作动态 | 法律法规 | 办事指南 | 政策问答 | 网上服务 | 从我做起 走向文明 | 网上申报
2010年3月29日 星期一


当前位置: 首页>>工作动态>>工作动态>>正文


东营市考试录用公务员报名情况统计表
2010-03-29 11:27



截止到2010年3月29日下午5点

Pict Pict Pict Pict Pict 报考人数合计:9550 通过人数合计:3185 交费人数合计:863
序号 报考部门 报考职位 职位编码 报考人数 通过人数 交费人数
1 东营市发改委 经济管理科员 51001001 154 43 11
2 东营市司法局 选调生职位 51002001 9 0 0
3 东营市城乡规划局 城市规划科员 51003001 42 7 3
4 东营市农业局 计算机科员 51004001 69 16 5
5 东营市国土资源局河口分局 普通管理职位 51005101 123 42 13
6 东营市卫生局 选调生职位 51006001 14 0 0
7 东营市人力资源和社会保障局人事争议仲裁办 普通管理职位 51007001 89 11 3
8 东营市环境保护局环境监察支队 计算机科员 51008001 69 7 1
9 东营区交通局 交通管理科员 51009001 104 26 9
10 东营区司法局 法律科员 51010001 62 21 7
11 东营区人力资源和社会保障局 普通管理职位 51011001 587 248 68
12 东营区街道办(黄河路、文汇、胜园) 经济发展科员 51012001 328 99 26
13 东营区街道办(辛店、黄河路、文汇、胜园) 普通管理职位 51013001 790 337 104
14 东营区乡镇人民政府(龙居、史口、牛庄、六户) 普通管理职位 51014001 320 129 35
15 东营区乡镇人民政府(龙居、六户) 经济发展科员 51015001 145 55 20
16 东营区牛庄镇人民政府 城镇规划科员 51016001 33 9 3
17 东营区史口镇人民政府 经济发展科员 51017001 53 3 1
18 河口区乡镇人民政府(新户、太平、孤岛) 普通管理职位 51018001 378 188 47
19 河口区乡镇人民政府(新户、太平、义和) 财税科员 51019001 107 44 7
20 河口区新户乡人民政府(林业科员) 林业科员 51020001 33 11 4
21 河口区新户乡人民政府(渔业科员) 渔业科员 51021001 5 2 0
22 河口区乡镇人民政府(新户、太平、仙河、六合、孤岛) 法制科员 51022001 82 31 12
23 河口区太平乡人民政府 农业科员 51023001 32 1 1
24 河口区孤岛镇人民政府 规划科员 51024001 51 16 5
25 广饶县直机关(纪委、司法局、人社局) 法律科员 51025001 81 29 6
26 广饶县纪委 文秘财务科员 51026001 56 8 1
27 广饶县直机关(老干部局、国土局、水利局) 普通管理职位 51027001 462 194 48
28 广饶县教育局 文秘科员 51028001 72 13 2
29 广饶县发展和改革局 经贸科员 51029001 88 26 4
30 广饶县发展和改革局 工程科员 51029002 105 50 9
31 广饶县经济和信息化局 工业科员 51030001 81 29 5
32 广饶县财政局 财政科员 51031001 60 22 1
33 广饶县直机关(开发区管委会、物价局) 财务科员 51032001 71 20 6
34 广饶县人力资源和社会保障局 财务科员 51033001 35 7 1
35 广饶县国土局(计算机科员) 计算机科员 51034001 110 27 5
36 广饶县国土局(土管科员) 土管科员 51035001 67 16 9
37 广饶县经济技术开发区管委会 城建科员 51036001 40 11 1
38 广饶县大王镇人民政府 安监科员 51037001 46 15 3
39 广饶县乡镇人民政府(大王、丁庄、花官、陈官) 城建科员 51038001 81 25 6
40 广饶县乡镇人民政府(稻庄、丁庄、大码头、花官) 普通管理职位 51039001 294 94 20
41 广饶县乡镇人民政府(李鹊、西刘桥、大码头、花官) 司法科员 51040001 86 12 5
42 广饶县丁庄镇人民政府 金融科员 51041001 49 8 3
43 广饶县西刘桥乡人民政府 计生科员 51042001 61 9 3
44 广饶县陈官乡人民政府 财务科员 51043001 21 7 1
45 垦利县财政局 财政监管科员 51044001 59 10 2
46 垦利县建设局 城建科员 51045001 81 28 9
47 垦利县科技局 科技管理科员 51046001 99 37 8
48 垦利县环保局 环境监测科员 51047001 114 36 10
49 垦利县垦利街道办(财会科员) 财会科员 51048001 65 21 5
50 垦利县垦利街道办(村镇规划科员) 村镇规划科员 51049001 42 9 4
51 垦利县兴隆街道办 法律科员 51050001 31 13 4
52 垦利县胜坨镇人民政府 村镇规划科员 51051001 30 0 0
53 垦利县乡镇人民政府(胜坨、郝家、黄河口、董集) 普通管理职位 51052001 362 153 56
54 垦利县永安镇人民政府 渔业管理科员 51053001 18 3 0
55 利津县直机关 普通管理职位 51054001 572 254 66
56 利津县委宣传部 新闻科员 51055001 38 8 0
57 利津县经济和信息化局(信息化科员) 信息化科员 51056001 77 29 8
58 利津县经济和信息化局(安全生产科员) 安全生产科员 51057001 50 16 3
59 利津县财政局 预算科员 51058001 57 19 6
60 利津县统计局 统计科员 51059001 41 13 2
61 利津县教育局 校舍安全科员 51060001 33 4 1
62 利津县文体广电新闻出版局 新闻出版科员 51061001 42 14 4
63 利津县卫生局 医疗管理科员 51062001 60 17 3
64 市中级人民法院(法官助理) 法官助理 52001001 57 23 2
65 市中级人民法院(选调生职位) 选调生职位 52002001 11 2 0
66 东营区法院 审判执行业务部门工作人员 52003001 33 12 2
67 河口区法院 司法警察 52004001 36 20 6
68 广饶县法院 审判执行业务部门工作人员 52005001 21 7 0
69 垦利县法院 审判执行业务部门工作人员 52006001 30 4 1
70 利津县法院(审判执行业务部门工作人员) 审判执行业务部门工作人员 52007001 5 0 0
71 利津县法院(文秘科员) 文秘科员 52008001 50 12 2
72 东营市检察院(选调生职位) 选调生职位 52009001 12 5 2
73 东营市检察院(检察业务部门工作人员) 检察业务部门工作人员 52010001 28 1 0
74 东营市检察院(检察辅助人员) 检察辅助人员 52011001 50 11 4
75 东营区检察院 检察辅助人员 52012001 65 23 5
76 河口区检察院 检察业务部门工作人员 52013001 37 9 3
77 广饶县检察院(检察业务部门工作人员) 检察业务部门工作人员 52014001 10 2 1
78 广饶县检察院(检察辅助人员) 检察辅助人员 52015001 18 4 0
79 垦利县检察院 检察业务部门工作人员 52016001 9 0 0
80 利津县检察院 检察业务部门工作人员 52017001 25 14 6
81 市地税系统 中心税务所工作人员 53001001 409 121 35
82 市质检系统垦利县稽查队 执法监督职位A 53002001 45 22 6
83 市质检系统垦利县稽查队 执法监督职位B 53002002 67 25 10
84 市质检系统垦利县稽查队 执法监督职位C 53002003 24 7 1
85 市质检系统利津县稽查队 执法监督职位 53003001 8 2 0
86 市质检系统广饶县稽查队 执法监督职位A 53004001 28 6 2
87 市质检系统广饶县稽查队 执法监督职位B 53004002 58 16 3
88 东营市公安局 特警支队科员 54001001 453 101 26
89 东营市公安局 市局科员 54001002 23 7 3
90 东营市公安局 河口分局科员 54001003 38 9 5
91 东营市公安局 法医 54001004 44 7 1
92 东营市公安局 财会科员 54001005 19 6 1
93 东营市公安局 交通警察支队科员 54001006 11 1 0
94 广饶县公安局 特警大队科员 54002001 189 33 12
95 广饶县公安局 科员 54002002 31 8 4
96 垦利县公安局 油区治安管理大队科员 54003001 19 1 0
97 垦利县公安局 法制科员 54003002 24 9 3
98 垦利县公安局 指挥中心科员 54003003 9 0 0
99 垦利县公安局 经济犯罪侦查大队科员 54003004 12 2 1
100 利津县公安局 治安管理大队科员 54004001 9 0 0
101 利津县公安局 刑事侦查大队法医 54004002 12 1 1
102 利津县公安局 指挥中心科员 54004003 5 0 0







【关闭窗口】



设为首页 加入收藏


?????0546-12333 ICP???????05109876


上一篇:棺材雕刻

下一篇:玩大的 路上