德州宁津新闻

时间:2024-07-06 03:27:07编辑:奇闻君

天津市宁河区发地震了吗

天津市地震局没有发布天津市宁河区的地震信息。
2017年内天津市及临近地区的地震信息汇总如下:
发震时间 震中位置 震级(M) 震中纬度 震中经度 震源深度(Km)
2017-08-28 23:05:08 北京房山区 2.9 北纬 39.87度 东经 115.72度 0

2017-04-29 03:37:24 河北邯郸市永年区 3.0 北纬 36.85度 东经 114.65度 28

2017-04-28 11:11:48 河北廊坊市大城县 3.1 北纬 38.55度 东经 116.48度 15

2017-04-21 13:37:21 天津宁河区 2.0 北纬 39.34度 东经 117.83度 17

2017-03-27 23:34:36 渤海海域 2.9 北纬 38.75度 东经 119.41度 12

2017-03-24 11:03:25 渤海海域 4.1 北纬 38.81度 东经 119.57度 12

2017-03-16 20:23:07 天津西青区 1.6 北纬 39.00度 东经 117.08度 24

2017-01-03 19:41:11 河北邢台市隆尧县 3.4 北纬 37.40度 东经 114.90度 13

2017-01-02 10:10:09 河北张家口市怀安县 3.1 北纬 40.75度 东经 114.15度 14


天津市宁河区地震了吗

天津市地震局没有发布天津市宁河区的地震信息。
2017年内天津市及临近地区的地震信息汇总如下:
发震时间 震中位置 震级(M) 震中纬度 震中经度 震源深度(Km)
2017-08-28 23:05:08 北京房山区 2.9 北纬 39.87度 东经 115.72度 0

2017-04-29 03:37:24 河北邯郸市永年区 3.0 北纬 36.85度 东经 114.65度 28

2017-04-28 11:11:48 河北廊坊市大城县 3.1 北纬 38.55度 东经 116.48度 15

2017-04-21 13:37:21 天津宁河区 2.0 北纬 39.34度 东经 117.83度 17

2017-03-27 23:34:36 渤海海域 2.9 北纬 38.75度 东经 119.41度 12

2017-03-24 11:03:25 渤海海域 4.1 北纬 38.81度 东经 119.57度 12

2017-03-16 20:23:07 天津西青区 1.6 北纬 39.00度 东经 117.08度 24

2017-01-03 19:41:11 河北邢台市隆尧县 3.4 北纬 37.40度 东经 114.90度 13

2017-01-02 10:10:09 河北张家口市怀安县 3.1 北纬 40.75度 东经 114.15度 14


宁津搬迁什么村

法律分析:从公示到拆迁一般要不得少于30日。货币补偿是通过不同的法定依据由专业的评估机构对被拆迁房屋进行专业的估价,生成有据可循的多元组成的补偿金额。产权置换也被称作产权调换,根据评估方法不同,有两种置换方式。价值标准产权置换指的是依照法定程序,通过对被拆迁人房屋的产权价值进行评估,之后再以新建房屋的产权予以价值的等价置换。面积标准产权置换指的是以房屋建筑面积为基础,在应安置面积内不结算差价的异地产权房屋调换。法律依据:《国有土地上房屋征收与补偿条例》第十条 房屋征收部门拟定征收补偿方案,报市、县级人民政府。市、县级人民政府应当组织有关部门对征收补偿方案进行论证并予以公布,征求公众意见。征求意见期限不得少于30日。第十三条 市、县级人民政府作出房屋征收决定后应当及时公告。公告应当载明征收补偿方案和行政复议、行政诉讼权利等事项。市、县级人民政府及房屋征收部门应当做好房屋征收与补偿的宣传、解释工作。房屋被依法征收的,国有土地使用权同时收回。


上一篇:在线兼职

下一篇:至尊杀手妃 凤破九霄