2001阿根廷世青赛
国际足联U20世界杯足球赛(英文:FIFA U-20 World Cup,原名FIFA World Youth Championship),是由国际足联所举行的国际性的20岁以下男子青年足球锦标赛,经常被称为“世青赛”或“世青杯”。
2001年阿根廷世青赛是第十二届世青赛,中国当年超白金一代参赛,淘汰赛1:2输给了后来的冠军阿根廷队。阿根廷在决赛中3:0击败加纳夺冠。阿根廷球员萨维奥拉以11球获得金靴并获得了本届世青赛金球奖,此进球记录现在还没有被打破。
2005年的世青赛阿根廷队的主力都有谁?
2005年荷兰世青赛阿根廷队资料
主教练:弗朗西斯克-费拉罗
号码 姓名俱乐部出生日期 身高体重位置
1 乌斯塔里(独立)03.07.1986 182 82 门将
2 古斯塔沃-卡布拉尔(竞技)05.01.1985 184 78 后卫
3 佛尔米卡(纽维尔斯老男孩)27.01.1986 172 69 后卫
4 巴罗索(博卡青年)16.01.1985 172 72 后卫
5 胡安-托雷斯(竞技)20.06.1985 170 67 前卫
6 帕雷塔(班菲尔德)15.02.1986 183 80 前卫
7 比格利亚-卢卡斯(独立)30.01.1986 169 67 前卫
8 扎巴莱塔(圣洛伦索)16.01.1985 173 69 前卫
9 帕布罗-维蒂(罗萨里奥中央)09.07.1985 173 64 前锋
10 何塞-索萨(大学生队)19.06.1985179 73 前卫
11 阿门特罗斯(班菲尔德)18.01.1986 179 76 前卫
12 查姆佩恩(圣洛伦索)20.01.1985 188 86 门将
13 加雷(纽维尔斯老男孩)10.10.1986 182 87 后卫
14 阿布拉汉姆 (独立)15.07.1986 188 78 后卫
15 罗德里格-阿尔楚比(拉努斯)06.06.1985 179 62 前卫
16 内里-卡多佐(博卡青年)08.08.1986 172 62 前锋
17 加戈(博卡青年)10.04.1986 177 65 前卫
18 梅西(西班牙巴塞罗那)24.06.1987 170 65 前卫
19 阿古埃罗(独立)02.06.1988 170 69 前锋
20 古斯特沃-奥伯曼(阿根廷青年)25.03.1985 176 75 前锋
21 尼古拉斯-纳瓦罗(阿根廷青年)25.03.1985186 73 门将
2005年7月2日 决赛 阿根廷队胜尼日利亚队 2-1
阿根廷队出场阵容:1-乌斯塔里、3-弗尔米卡、4-巴罗索、5-托里斯、6-帕勒塔、
8-扎巴莱塔、13-加莱伊、15-阿丘比(61分钟,11-阿蒙特罗斯)、17-扎戈(72分钟,7-比戈里亚)、18-梅西、20-奥耶尔曼(57分钟,19-阿奎罗)